自身の直近のピーク体重から、夜のお菓子を極力抜いた結果どうなっていったかを残す。
ほぼ毎日夜のお菓子(スナック菓子等)を食べ続けた結果、63~65kgくらい平均であった体重は、
2020/8/15時点で71.4kgに!
ここからは、特に特別な努力は行わず、夜のお菓子を抜いた結果(代わりに低脂肪高タンパク質は意識して)
体重がどう変化していったか記録しておく。
体重計は「OMRON HBF-904」を使用
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | BMI | 基礎代謝 | 体年齢 |
2020/8/15 | 71.4 | 16.6 | 8 | 24.1 | 1666 | 32 |
2020/9/26 | 70.9 | 18.8 | 8 | 24.0 | 1645 | 33 |
2020/10/15 | 70.3 | 19.1 | 7 | 23.8 | 1633 | 33 |
2020/10/24 | 69.5 | 18.0 | 7 | 23.5 | 1626 | 31 |
2020/10/28 | 69.8 | 17.7 | 7 | 23.6 | 1633 | 31 |
2020/11/3 | 69.2 | 18.5 | 7 | 23.4 | 1618 | 31 |
2020/11/10 | 69.2 | 17.5 | 7 | 23.4 | 1623 | 31 |
2020/11/12 | 68.5 | 17.6 | 7 | 23.2 | 1611 | 30 |
2020/11/15 | 68.1 | 17.3 | 7 | 23.0 | 1606 | 30 |
2020/11/17 | 68.3 | 16.4 | 7 | 23.1 | 1614 | 30 |
2020/11/18 | 67.9 | 16.6 | 6 | 23.0 | 1606 | 29 |
2020/11/21 | 68.2 | 16.2 | 7 | 23.1 | 1614 | 29 |
2020/11/23 | 68.1 | 17.0 | 7 | 23.0 | 1608 | 30 |
2020/11/27 | 67.3 | 16.4 | 6 | 22.7 | 1597 | 29 |
2020/11/30 | 67.2 | 16.0 | 6 | 22.7 | 1597 | 28 |
2020/12/2 | 67.0 | 16.9 | 6 | 22.6 | 1590 | 29 |
2020/12/3 | 66.9 | 16.7 | 6 | 22.6 | 1589 | 29 |
2020/12/7 | 67.5 | 15.7 | 6 | 22.8 | 1604 | 29 |
2020/12/8 | 66.7 | 16.0 | 6 | 22.5 | 1589 | 28 |
2020/12/10 | 66.5 | 16.3 | 6 | 22.5 | 1584 | 28 |
2020/12/13 | 66.8 | 16.2 | 6 | 22.6 | 1590 | 28 |
2020/12/17 | 66.2 | 15.7 | 6 | 22.4 | 1582 | 28 |
2020/12/19 | 65.5 | 15.7 | 6 | 22.1 | 1570 | 27 |
2020/12/21 | 66.0 | 14.7 | 6 | 22.3 | 1584 | 27 |
2020/12/23 | 66.2 | 14.1 | 6 | 22.4 | 1590 | 27 |
2020/12/26 | 65.6 | 14.0 | 6 | 22.2 | 1580 | 26 |
2020/12/27 | 65.9 | 14.1 | 6 | 22.3 | 1585 | 26 |
2020/12/29 | 65.6 | 15.6 | 6 | 22.2 | 1572 | 27 |
2021/1/1 | 66.8 | 13.4 | 6 | 22.6 | 1605 | 27 |
2021/1/3 | 67.0 | 14.5 | 6 | 22.6 | 1602 | 27 |
2021/1/10 | 67.1 | 15.1 | 6 | 22.7 | 1600 | 28 |
2021/1/15 | 66.1 | 14.6 | 6 | 22.3 | 1586 | 27 |
2021/1/21 | 65.9 | 15.8 | 6 | 22.3 | 1576 | 27 |
2021/2/3 | 65.7 | 14.1 | 6 | 22.2 | 1582 | 26 |
2021/2/13 | 65.8 | 13.4 | 6 | 22.2 | 1587 | 26 |
2021/2/19 | 64.9 | 15.0 | 6 | 21.9 | 1563 | 26 |
2021/3/2 | 64.8 | 13.5 | 5 | 21.9 | 1569 | 25 |
結果、体重は落ちた!
当然だが、単純に体重が落ちて身軽にはなったが、筋肉量が増加しているわけでないので、
これから筋トレなどの高強度のトレーニングを取り入れていきたいところである。
(そうしないと、私の場合は活力などがわかないような気がしている)
これをもって、通常のダイエットは終了し、
高強度トレーニングを取り入れた体づくりを行っていこうと思う。